-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




TOSHIBA Haori RAS-B13N4KVRG-E + RAS-13J2AVSG-E1 Wandgerät-Set - 3,5 kW
(Art.Nr.: RAS-B13N4KVRG-E + RAS-13J2AVSG-E1)
Das Haori Wandgerät bietet Ausgefeiltes Design mit individellen Gestaltungsmöglichkeiten und höchsten Komfort
Hauptvorzüge
- Ausgefeiltes Design mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
- Superleiser Betrieb: 19 dB(A) im Quiet Betrieb
- Ultra Pure Filter und Ionisator für verbesserte Luftqulität
- Magic Coil mit Trocknungsfunktion, die Feuchtigkeit vom Wärmetascher entfernt
- WiFi-Modul integriert
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
- Wochentimer und Energie Monitoring via App möglich
- Nachtkomfortbetrieb
Technische Daten
Innengerät | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E | ||
Außengerät | RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-16J2AVSG-E1 | ||
Nennkühlleistung | Kühlen | kW | 2,50 | 3,50 | 4,60 |
P-Design | Kühlen | kW | 2,50 | 3,50 | 4,60 |
Minimale Kühlleistung | kW | 0,89 | 1,00 | 1,20 | |
Maximale Kühlleistung | kW | 3,20 | 4,10 | 5,30 | |
Nennleistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,54 | 0,80 | 1,35 |
EER | Kühlen | 4,63 | 4,38 | 3,41 | |
SEER | Kühlen | 8,60 | 8,70 | 7,80 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A+++ | A+++ | A++ | |
Saisonaler Energieverbrauch | Kühlen | kWh | 102 | 142 | 206 |
Nennheizleistung | kW | 3,20 | 4,20 | 5,50 | |
P-Design | Heizen | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 |
Minimale Heizleistung | kW | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
Maximale Heizleistung | kW | 4,70 | 5,30 | 6,30 | |
Nennleistungsaufnahme | Heizen | kW | 0,74 | 1,08 | 1,52 |
COP | Heizen | 4,32 | 3,89 | 3,62 | |
SCOP | Heizen | 5,10 | 5,10 | 4,60 | |
Energieffizienzklasse | Heizen | A+++ | A+++ | A++ | |
Saisonaler Energieverbrauch | Heizen | kWh | 684 | 876 | 1214 |
Innengerät | RAS-B10N4KVRG-E | RAS-B13N4KVRG-E | RAS-B16N4KVRG-E | ||
Luftvolumenstrom (h/n) | Kühlen | m³/h - l/s | 600-166 / 300-83 | 670-186 / 320-89 | 690-192 / 340-94 |
Schalldruckpegel (h/q) | Kühlen | dB(A) | 41 / 19 | 43 / 19 | 45 / 21 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 54 | 56 | 58 |
Luftvolumenstrom max. | Heizen | m³/h - l/s | 610-169 / 300-83 | 680-189 / 320-89 | 730-203 / 360-100 |
Schalldruckpegel (h/q) | Heizen | dB(A) | 41/19 | 43/19 | 45/22 |
Schallleistungspegel | Heizen | dB(A) | 54 | 56 | 58 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | 300 x 987 x 210 | |
Gewicht | kg | 11 | 11 | 12 | |
Betriebsspannung | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Aussengerät | RAS-10J2AVSG-E1 | RAS-13J2AVSG-E1 | RAS-16J2AVSG-E1 | ||
Kompressortyp | Gleichstrom-Rollkolben | ||||
Kältemittelfüllmenge (R32) | kg | 0,55 | 0,80 | 0,80 | |
Minimale Rohrleitungslänge | m | 2 | 2 | 2 | |
Maximale Rohrleitungslänge | m | 20 | 20 | 20 | |
Maximale Höhendifferenz | m | 12 | 12 | 12 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 15 | 15 | 15 | |
Nachfüllmenge | g/m | 20 | 20 | 20 | |
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung | Ømm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Bördelanschlüsse - Gasleitung | Ømm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | |
Luftvolumenstrom (max.) | Kühlen/ Heizen | m³/h - l/s | 1890-524 | 1950-540 | 2040-566 |
Schalldruckpegel (h) | Kühlen | dB(A) | 44 | 46 | 48 |
Schalldruckpegel (h) Silent Mode | Kühlen | dB(A) | 37 | 39 | 40 |
Schallleistungspegel (h) | Kühlen | dB(A) | 57 | 59 | 61 |
Schalldruckpegel (h) | Heizen | dB(A) | 46 | 48 | 50 |
Schalldruckpegel (h) Silent Mode | Heizen | dB(A) | 39 | 43 | 43 |
Schallleistungspegel | Heizen | dB(A) | 59 | 61 | 63 |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
Gewicht | kg | 26 | 30 | 33 | |
Maximaler Betriebsstrom | A | 6,75 | 7,60 | 9,50 | |
Betriebsspannung | V-Ph-Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Betriebsbereich | Kühlen | °C | -15 / +46 | -15 / +46 | -15 / +46 |
Betriebsbereich | Heizen | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemittelmenge) | 371,25 | 540 | 540 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
ToshibaAIR-COND International GmbH
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria
Telefon: +43/316/8089-0
Fax: +43/316/826371
E-Mail: [email protected]
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Nennleistung (kW) | 2.0 | Nennleistung (kW) | 2.5 |
Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.53 | Nennleistungsaufnahme (kW) | 0.64 |
E.E.R. | 3.77 | C.O.P. | 3.91 |
Leistungsbereich [min - max] (kW) | 0.76 - 0.22 | Leistungsbereich [min - max] (kW) | 0.92 - 0.19 |
Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | 2.6 - 0.83 | Leistungsaufnahme [min - max] (kW) | 3.3 - 0.09 |
Kühlen | Heizen | ||
---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ | Energieeffizienzklasse | A+ |
S.E.E.R. | 6.10 | S.C.O.P. | 4.00 |
Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 115 | Saisonaler Energieverbrauch (kW/annum) | 699 |
INNENGERÄT
Lüfter | |
---|---|
Luftvolumenstrom (C) [m³/h] | 522 ÷ 145 |
Luftvolumenstrom (H) [m³/h] | 534 ÷ 148 |
Schall | |
---|---|
Schalldruckpegel (C) [db(A)] | 38 ÷ 20 |
Schalldruckpegel (H) [db(A)] | 38 ÷ 20 |
Schallleistungspegel (C) [db(A)] | 53 |
Schallleistungspegel (H) [db(A)] | 53 |
Technische Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 293 x 798 x 230 |
Gewicht [kg] | 9.0 |
Verrohrung | |
---|---|
Refrigerant | R32 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Bördelanschlüsse - Gasleitung [in] | 3/8 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Kühlleistung [kW] | 2.0 |
Heizleistung [kW] | 2.5 |
Stromversorgung [V-Ph-Hz] | 220-240/1/50 |
AUSSENGERÄ
Lüfter |
---|
Schall |
---|
Technische Abmessungen | |
---|---|
Abmessungen (H x B x T) [mm] | 550 x 780 x 290 |
Gewicht [kg] | 34.0 |
Verrohrung | |
---|---|
Kompressortyp | DC Rotary |
Kältemittel | R32 |
Kältemittelfüllmenge [kg] | 0.88 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Gasleitung [in] | 1/2 |
Bördelanschlüsse | Flare |
Flüssigkeitsleitung [in] | 1/4 |
Minimale Rohrleitungslänge [m] | 2 |
Maximale Rohrleitungslänge [m] | 20 |
Höhendifferenz (Außengerät oberhalb) [m] | 12 |
Maximaler Höhendifferenz [m] | 12 |
Betriebsbereich (C) [°C] | 1.30 - 5.50 |
Betriebsbereich (H) [°C] | 1.00 - 6.00 |
Elektrische Daten | |
---|---|
Kühlleistung [kW] | 5.0 |
Heizleistung [kW] | 5.4 |
Cooling power consumption [kW] | 1.55 |
Heating power consumption [kW] | 1.6 |
Betriebsspannung [V-Ph-Hz] | 220-240/1/50 |
Betriebsspannung [V] | 240.0 ÷ 220.0 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.