-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








SINCLAIR RAY SIH-09BIR + SOH-09BIR Split-Wandgerät Set 2.7 kW
(Art.Nr.: SIH-09BIR + SOH-09BIR)
SIH + SOH-09BIR
Die RAY Baureihe bietet Ihnen alle Grundfunktionen eines Klimageräts und verbindet diese mit einer kraftvollen Leistung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Das im ausgeschalteten Zustand unsichtbare Display informiert Sie im Betrieb über die eingestellte Soll-Temperatur und den gewählten Modus.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht zusätzlich den Komfort der RAY Baureihe und misst z.B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion).
Mit der 8°C Frostschutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C Raumtemperatur aktiviert das Gerät einen effizienten Heizmodus.
Highlights
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- beidseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
- „I FEEL“ Funktion
- „8°C Frostschutz“ Funktion
- inkl. Infrarotfernbedienung
- NEU! WiFi optional! Benötigt wird dann ein SWM-04 Modul!
Technische Daten
Modell | SIH-09BIR SOH-09BIR | SIH-12BIR SOH-12BIR | SIH-18BIR SOH-18BIR | SIH-24BIR SOH-24BIR | ||
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 (0,5-3,3) | 3,2 (0,9-3,6) | 4,6 (1,0-5,3) | 6,2 (1,8-6,9) |
Heizen | 2,8 (0,5-3,5) | 3,4 (0,9-4,0) | 5,2 (1,0-5,6) | 6,5 (1,3-7,0) | ||
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | kW | 0,74 / 0,70 | 0,99 / 0,92 | 0,72 / 0,75 | 0,99 / 0,92 |
Max. Leistungsaufnahme | kW | 1500 | 1500 | 1900 | 2300 | |
Max. Betriebsstrom | A | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,2 | 6,1 / 4,0 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen (A,W,C) | A++/A++/A+++/B | A++/A++/A+++/B | A++/A++/A+++/B | A++/A++/A+++/B | |
Eta-Wert | Kühlen / Heizen | 261 / 165 | 241 / 157 | 253 / 157 | 269 / 157 | |
Luftvolumenstrom | Innen | m³/h | 500-290 | 590-320 | 850-550 | 900-350 |
Aussen | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | ||
Schalldruckpegel Schallleistungspegel | IG / AG | dB(A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/37/33/26 / 51 | 44/38/34/31 / 53 | 48/45/37/30 / 57 |
IG / AG | 55/48/44/36 / 62 | 56/49/45/38 / 64 | 54/52/51/48 / 63 | 59/54/50/44 / 65 | ||
Entfeuchten | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Kältemittel / Füllmenge | Typ / Menge in kg. / EqCO2 | R32 / 0,5 / 0,34 | R32 / 0,55 / 0,37 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,23 / 0,83 | |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigseitig | Zoll / mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12 | ||
Min./Max. Rohrleitungslänge | m | 5 / 15 | 5 / 15 | 5 / 15 | 5 / 15 | |
Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzliche Kältemittelmenge | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Abmessungen (HxBxT) | Innen | mm | 250x773x185 | 250x773x185 | 300x970x225 | 300x970x225 |
Aussen | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x732x330 | 555x873x376 | ||
Gewicht netto | Innen | kg | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 13,5 |
Aussen | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | ||
Soll-Temperaturbereich | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Beitriebstemperaturbereich | Kühlen / Heizen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Tschechische Republik
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 800 100 285
Leistungsabgabe | Kühlen / Heizen | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW |
Versorgungsspannung | Für die Außeneinheit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 0,78 / 0,78 | kW |
max. Anschlussleistung | Kühlen / Heizen | 1,5 | kW |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 4,0 / 3,7 | A |
max. Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | 6,3 | A |
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Kühlen / Heizen | 2,5 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W |
Stromverbrauch pro Jahr | Kühlen / Heizen | 143 / 910 | kWh |
Luftumlauf | Inneneinheit | 550 / 500 / 430 / 300 | m3 / h |
Luftumlauf | Außeneinheit | 1600 | m3 / h |
Schalldruckpegel von 1 m | Inneneinheit | 40 / 37 / 35 / 28 | dB (A) |
Schalldruckpegel von 1 m | Außeneinheit | 52 | dB (A) |
Schallleistungspegel | Innengerät | 55 / 49 / 47 / 40 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Außengerät | 60 | dB(A) |
Entfeuchten | - | 0,8 | l / h |
Kältemittel / Füllmenge / Eq. CO2 | - | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t |
Zusätzliche Kältemittelmenge | - | 20 | g / m |
Rohrleitung Flüssigseitig | Durchmesser | 1/4 / 6 | inch / mm |
Rohrleitung Gasseitig | Durchmesser | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Mit Kältemittel für die Länge der Rohrleitung vorgefüllt | - | 5 | m |
Min. / Max. Rohrlänge | - | 3 / 15 | m |
Max. Überhöhung | - | 10 | m |
Abmessungen (b x h x t) | Inneneinheit | 773 x 250 x 185 | mm |
Abmessungen (b x h x t) | Außeneinheit | 782 x 540 x 320 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Inneneinheit | 822 x 322 x 255 | mm |
Abmessungen Verpack. (b x h x t) | Außeneinheit | 823 x 358 x 595 | mm |
Paketvolumen | Inneneinheit | 0,068 | m3 |
Paketvolumen | Außeneinheit | 0,175 | m3 |
Gewicht netto / brutto | Inneneinheit | 8,5 / 9,5 | kg |
Gewicht netto / brutto | Außeneinheit | 29,0 / 31,5 | kg |
Soll-Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Kühlen | -15 ~ 43 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Heizen | -15 ~ 24 | °C |
Anmerkungen | Da die Produkte vom Hersteller weiterentwickelt werden, können die technischen Spezifikationen von den angegebenen Werten abweichen. Richten Sie sich nach den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.