-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








- Zweiseitiger Wasserauslass
- Versteckte Anzeige
- Funktion "I FEEL"
- 8 °C Heizung
- 7 Lüfterstufen
- Doppelte Führungslamellen für einen präziseren Luftstrom
- Generator für kaltes Plasma
- WLAN-Modul
- Trockener Türkontakt
- UV-C-Modul zur Luftentkeimung
- Fernbedienung YAA1FB 18 (WLAN)
Technische Daten
Modell | SIH-09BIMW SOH-09BIM | SIH-12BIMW SOH-12BIM | SIH-18BIMW SOH-18BIM | SIH-24BIMW SOH-24BIM | ||
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (0,9-4,4) | 5,3 (0,9-6,3) | 7,1 (1,8-7,8) |
Heizen | 3,0 (0,9-4,3) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,4 (1,1-7,0) | 7,3 (1,5-9,4) | ||
Spannung / Frequenz | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,67 | 0,99 | 1,53 | |
Heizen | 0,68 | 0,98 | 1,39 | |||
Max. Leistungsaufnahme | kW | 1,4 | 1,65 | 2,4 | ||
Max. Betriebsstrom | A | 6,2 | 7,4 | 10,5 | ||
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 | |
Pdesign | Kühlen / Heizen | kW | 2,7 / 2,7 | 3,5 / ,3,2 | 5,3 / 4,2 | 7,1 / 5,6 |
Luftvolumenstrom | Innen/Aussen | m³/h | 610/570..420/390 | 680/620..420/390 | 1000/850..520/450 | 1000/850..450/400 |
Schalldruckpegel | IG / AG | dB(A) | 38/37/34..22/19 | 41/38/36..25/19 | 45/42/40..26/23 | 48/44/41..33/27 |
Schallleistungspegel | IG / AG | dB(A) | 58/51/48..37/36 | 60/52/50..41/39 | 60/55/53..42/39 | 65/59/56..51/48 |
Entfeuchten | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Kältemittel / Füllmenge | Typ / Menge in kg | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,85 / 0,57 | R32 / 1,4 / 0,94 | |
Durchmesser Rohrleitung | Flüssigs. | Zoll / mm | 1/4 / 6 | 1/4 / 6 | 1/4 / 6 | 1/4 / 6 |
Gasseitig | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12 | 5/8 / 16 | ||
Min./Max. Rohrltgs-länge | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vorgef. Rohrleitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzl. Kältemittelmenge | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Abmessungen (HxBxT) | Innen | mm | 293 x 837 x 200 | 293 x 837 x 200 | 311 x 993 x 222 | 331 x 993 x 222 |
Aussen | 555 x 732 x 330 | 555 x 732 x 330 | 555 x 802 x 350 | 958 x 660 x 402 | ||
Gewicht netto | Innen | kg | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 13,0 |
Aussen | 25,0 | 25,5 | 31,5 | 45,0 | ||
Betriebstemperaturbereich | Kühlen / Heizen | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Tschechische Republik
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 800 100 285
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.