-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








Produktinformationen "RAC Standard-Windfree Set Kühlen 3.5 kW | Heizen 3.8 kW AR12TXFCAWK"
RAC Set AR12TXFCAWKN/XEU | R32
Wandgerät Typ Standard-Wind-Free | NASA
inkl. Infrarot-Fernbedienung
Kühlen 3.5 kW | Heizen 3.8 kW
SEER 6.5 A++ | SCOP 4.0 A+
Schalldruckpegel Innen min. | max. 19 | 40 dB(A)
Schalldruckpegel Außen max. 48 dB(A)
Kühlen bis -10°C | Heizen bis -15°C
Technische Daten
ECO Digital Inverter | Wind Free™ Modus | selbstreinigend | flüsterleise
• SmartThings Wi-Fi Interface und Sprachsteuerung mit GPS-Geofencing
• 3D Auto-Air-Swing | up & down | links & rechts
• Inklusive Infrarotfernbedienung | 24 Stunden-Timer
• Optional mit Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfühler
ohne Timer, mit Timer oder Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler
mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, ON|OFF- und CnT-Kontakt
• Kühlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
• Good Sleep Mode | Silent Mode
• Luftansaug nicht sichtbar
• 4 Ventilatorstufen | Auto-Restart
• Antibakteriell und antiallergie beschichteter Wärmetauscher
• VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualität nach DIN EN ISO 16890
• Gerät: Farbton weiß RAL 9010
• Kältemittel R32
Optional:
- Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer oder
mit Timer inkl.Raumtemperaturfühler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer,
ON|OFF- und CnT-Kontakt
Technische Daten
Modell INNENGERÄT | AR | 09 TXFCAWKN/EU | 12 TXFCAWKN/EU | 18 TXFCAWKN/EU | 24 TXFCAWKN/EU |
Modell AUßENGERÄT | AR | 09 TXFCAWKX/EU | 12 TXFCAWKX/EU | 18 TXFCAWKX/EU | 24 TXFCAWKX/EU |
Kälteleistung | kW | 2,50 (0,90~3,35) | 3,50 (0,90~4,00) | 5,00 (1,60~6,70) | 6,50 (1,40~7,60) |
Heizleistung | kW | 3,20 (0,90~4,50) | 3,80 (0,90~5,00) | 6,00 (1,30~8,00) | 7,40 (1,20~9,40) |
Energieeffizienz Kühlen | Klasse | SEER | 6,7 | A++ | 6,5 | A++ | 6,8 | A++ | 6,4 | A++ |
Energieeffizienz Heizen | Klasse | SCOP | 4,0 | A+ | 4,0 | A+ | 3,8 | A | 3,8 | A |
Einsatzgrenze Kühlbetrieb | °C | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 | -10 bis +46 |
Einsatzgrenze Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 |
Temperatur Wahleinstellung | °C | 16 bis 30 | 16 bis 30 | 16 bis 30 | 16 bis 30 |
Elektrische Daten | |||||
Spannungsversorgung | V | Ph | Hz | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 | 220 - 240 | 1 | 50 |
Absicherung | A | 16 | 16 | 16 | 20 |
Leistungsaufnahme Kühlen | Heizen | kW | 0,70 | 0,84 | 1,22 | 0,94 | 1,39 | 1,70 | 1,95 | 2,35 |
Spannungseinspeisung am | Außengerät | Außengerät | Außengerät | Außengerät | |
Kabel Ø, Einspeisung gem. VDE | mm² | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 | NYM 3×2,5 |
Kabel Ø zwischen Außen- /und Innengerät | mm² | NYM 3×1,5 + LIYCY 2 x 2×0,75 | NYM 3×2,5 + LIYCY 2 x 2×0,75 | ||
Technikdaten INNENGERÄT | |||||
Infrarotfernbedienung AR-EH03E | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | |
Kabelfernbedienung | MWR-SH11N o. MWR-WG00JN | optional | optional | optional | optional | |
Selbstdiagnosesystem | ja | ja | ja | ja | |
Wiedereinschaltung nach Stromausfall | ja | ja | ja | ja | |
Full-HD Filter 80 | ja | ja | ja | ja | |
Auto-Air-Swing up & down, links & rechts | ja | ja | ja | ja | |
Ventilatorstufen | Anzahl | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ | 3 + Wind-Free™ |
Luftmenge max. | m³/h | 618 | 642 | 996 | 1038 |
Wurfweite max. | m | 8 | 8 | 9 | 9 |
Entfeuchten | l/h | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
Schalldruckpegel im Normalbetrieb min. | max. | dB(A) | 19 | 37 | 19 | 38 | 25 | 41 | 26 | 45 |
Schalldruckpegel im Wind-Free™ Betrieb | dB(A) | 16 | 16 | 22 | 23 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 54 | 56 | 58 | 62 |
Abmessungen Gerät (HxBxT) | mm | 299 x 820 x 215 | 299 x 820 x 215 | 299 x 1055 x 215 | 299 x 1055 x 215 |
Gerätegewicht | kg | 8,9 | 8,9 | 11,5 | 11,5 |
Anschluss Kondensatleitung | Ø mm | AD 18 | AD 18 | AD 18 | AD 18 |
Technikdaten AUßENGERÄT | |||||
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Kältemittelmenge (werkseitig vorgefüllt) | kg | tCO2e | 0,70 | 0,47 | 0,70 | 0,47 | 1,30 | 0,88 | 1,15 | 0,78 |
Kältemittelfüllung f. max. Leitungslänge bis | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kältemittelnachfüllung für Mehrmeter | g/m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Anzahl Ventilatoren | Stück | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luftmenge max. | m³/h | 1680 | 1680 | 3000 | 3000 |
Schalldruckpegel max. | dB(A) | 46 | 47 | 57 | 60 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 68 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 475 x 660 x 242 | 475 x 660 x 242 | 638 x 880 x 310 | 638 x 880 x 310 |
Gewicht | kg | 23,0 | 23,0 | 40,0 | 43,0 |
Kältemittelleitungen | |||||
Flüssigkeitsleitung | Ø Zoll | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' | 1/4'' |
Sauggasleitung | Ø Zoll | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 5/8'' |
Wärmeisolierug (beide Leitungen) | ja | ja | ja | ja | |
Leitungslänge Außen- | Innengerät max. | m | 15 | 15 | 30 | 30 |
Höhendifferenz Außengerät höher | tiefer, max. | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
Kältemitteleinspritzung im Außengerät | ja | ja | ja | ja |
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.