-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








Produktinformationen "BAC Standtruhe Set Kühlen 2.6 kW | Heizen 3.5 kW AC026RNJDK IR R32"
BAC Set AC026RNJDKG | AC026RXADKG
Standtruhe | NASA
inkl. IR Fernbedienung
Kühlen 2.6 kW | Heizen 3.5 kW
SEER 6.4 A++ | SCOP 4.2 A+
Schalldruckpegel Innen min. | max.: 23 | 36 dB(A)
Schallleistungspegel Innen: 53 dB(A)
Schalldruckpegel Außen max.: 46 dB(A)
Schallleistungspegel Außen: 59 dB(A)
Einsatzgrenze Kühlen: -15°C~+50°C
Einsatzgrenze Heizen: -20°C~+24°C
Technische Daten
• Flüsterleise
• Virus-Doktor, sorgt für viren- und bakterienfreie Luft
• Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
• Inklusive Infrarotfernbedienung | 24 Stunden-Timer
• ON|OFF-Kontakt
• 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
• Auto-Restart | Auto-Swing | Dualer Luftstrom
• Filtersystem bestehend aus:
Silver Nano beschichteter Metallfilter, Deodorizingfilter | Catechin-Filter
• Silver Nano beschichteter Wärmetauscher
• Farbton RAL 9010
• Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung
• Systemanbindung an Gebäudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus
und KNX-EIB über optionale Schnittstellen
Optional
• Touch-Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer
• Touch-Kabelfernbedienung inkl. Raumtemperaturfühler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
• SmartThings Wi-Fi Interface MIM-H04EN mit GPS-Geofencing
• MTF-ÜbSS-230 Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100 Teil 443
und 534 bestückt gemäß MTF-Samsung Überspannungskonzept
Technische Daten
Modell Innengerät | AC | 026 RNJDKG/EU | 035 RNJDKG/EU | 052 RNJDKG/EU | |
Modell Außengerät | AC | 026 RXADKG/EU | 035 RXADKG/EU | 052 RXADKG/EU | |
Kälteleistung | kW | 2.60 (1.00~3.40) | 3.50 (1.20~3.90) | 5.00 (1.95~5.50) | |
Heizleistung | kW | 3.50 (1.00~4.20) | 4.00 (1.10~4.60) | 5.60 (1.50~6.50) | |
Energieeffizienz | Kühlen | Klasse | SEER | 6.4 | A++ | 6.1 | A++ | 5.9 | A+ |
Energieeffizienz | Heizen | Klasse | SCOP | 4.2 | A+ | 4.1 | A+ | 4.0 | A+ |
Einsatzgrenze | Kühlbetrieb | Heizbetrieb | °C | -15 bis +50 | -20 bis +24 | -15 bis +50 | -20 bis +24 | -15 bis +50 | -20 bis +24 |
Elektrische Daten | |||||
Spannungsversorgung | V|Ph|Hz | 240|1|50 | 240|1|50 | 240|1|50 | |
Absicherung | A | 16 | 16 | 20 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | Heizen | kW | 0.72 | 1.06 | 1.12 | 1.30 | 1.79 | 1.86 |
Spannungseinspeisung am Außengerät | ja | ja | ja | ||
Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE | mm² | NYM 3 x 1.5 | NYM 3 x 1.5 | NYM 3 x 2.5 | |
Kabel Ø zwischen Außen- und Innengerät | mm² | NYM 3 x 1.5+ LIYCY 2 x 2 x 0.75 | NYM 3 x 1.5+ LIYCY 2 x 2 x 0.75 | NYM 3 x 1.5+ LIYCY 2 x 2 x 0.75 | |
Kabel Ø zwischen Innengerät u. opt. Kabel-FB | mm² | LIYCY 2 x 2 x 0.75 | LIYCY 2 x 2 x 0.75 | LIYCY 2 x 2 x 0.75 | |
Techikdaten Innengerät | |||||
Infrarotfernbedienung Typ MR-EH01 | inklusive | inklusive | inklusive | ||
Kabelfernbedienungen MWR-SH11N o. MWR-WG00JN | wahlweise | wahlweise | wahlweise | ||
Selbstdiagnosesystem | Auto-Restart | ja | ja | ja | ||
Silver Nano beschichteter Wärmetauscher | ja | ja | ja | ||
Silver Nano-, Deodorizing- u. Catechin-Filter | ja | ja | ja | ||
2 Luftauslässe | Auto-Air-Swing | up & down | ja | ja | ja | ||
Ventilatorstufen | Anzahl | 3 + Turbo | 3 + Turbo | 3 + Turbo | |
Luftmenge | min | mid | max | m³/h | 360|408|450 | 372|432|510 | 420|480|540 |
Wurfweite | max. | m | 4 | 4 | 5 |
Entfeuchten | l/h | 1,6 | 1,8 | 2,5 | |
Schalldruckpegel | min | max | dB(A) | 23 | 36 | 24 | 38 | 25 | 43 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 53 | 55 | 60 | |
Abmessungen | HxBxT | mm | 620 x 720 x 199 | 620 x 720 x 199 | 620 x 720 x 199 |
Gewicht | kg | 16,0 | 16,0 | 16,2 | |
Anschluss Kondensatleitung | mm Ø | AD 18 | AD 18 | AD 18 | |
Technikdaten Außengerät | |||||
Kältemitte | R32 | R32 | R32 | ||
Kältemittelmenge (werkseitig vorgefüllt für max. Meter) | kg|m|tCO2e | 0.90|20|0.61 | 0.90|20|0.61 | 1.20|10|0.81 | |
Ventilatoren | Anzahl | 1 | 1 | 1 | |
Luftmenge | max. | 1740 | 1800 | 1980 | |
Schalldruckpegel | dB(A) | 46 | 48 | 48 | |
Schallleistungspege | dB(A) | 59 | 61 | 62 | |
Abmessungen | Gewicht | HxBxT | mm | kg | 548 x 790 x 285 | 33 | 548 x 790 x 285 | 33 | 638 x 880 x 310 | 44 |
Kältemittelleitungen, Gebäudeleittechnik | |||||
Flüssigkeitsleitung | Sauggasleitung | Ø Zoll | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | |
Wärmeisolierung (beide Leitungen) | ja | ja | ja | ||
Leitungslänge Außen- | Innengerät, max. | m | 20 | 20 | 30 | |
Höhendifferenz Außengerät höher | tiefer max. | m | 15 | 15 | 20 | |
Kältemitteleinspritzung im Außengerät | ja | ja | ja | ||
Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung | ja | ja | ja | ||
Systemanbindung an LonWorks, BACnet, Modbus und KNX-EIB | optionale Schnittstellen |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.