-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Panasonic UD3 Kanalgerät | R-32 CS-Z25UD3EAW + CU-Z25UBEA 2,5 kW
(Art.Nr.: CS-Z25UD3EAW + CU-Z25UBEA)
Produkteigenschaften
Diese besonders flachen Kanalgeräte wurden speziell für Wohnungen, Büros, Läden und Restaurants konzipiert.Die Geräte werden gänzlich usichtbar in der Zwischendecke untergebracht und bieten hohen Komfort und zuverlässige Energieeffizienz.
Über spezielle Interfaces von Panasonic für KNX, Modbus, Bacnet und EnOcean können die Kanalgeräte auch in GLT-Systeme eingebunden werden und erleichtern so die zentrale Steuerung der Systeme.
Produkthighlights
- Umweltverträgliches Kältemittel R32
- Externe Statische Pressung 2 stufig einstellbar
- Extrem flache Innengeräte, nur 200 mm hoch
- Einfache Störungsdiagnose
- Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten (max. Förderhöhe: 500 mm)
- Optionale Einbindung in GLT-Systeme
Technische Daten
Innengerät | CS-Z25UD3EAW | ||
Außengerät | CU-Z25UBEA | ||
Nennkühlleistung (min. – max.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,20) | |
Nenn-EER 1 (min. – max.) | 4,31 (3,54 - 3,76) | ||
SEER 2 | 5,90 (A+) | ||
Auslegungslast (Kühlen) | kW | 2,50 | |
Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | kW | 0,58 (0,24 - 0,85) | |
Jahresstromverbrauch Kühlen 3 | kWh/a | 148 | |
Nennheizleistung (min. – max.) | kW | 3,20 (0,85 - 4,60) | |
Heizleistung bei -7 °C | kW | 2,60 | |
Nenn-COP 1 (min. – max.) | 4,00 (3,70 - 3,68) A | ||
SCOP 2 | 4,20 (A+) | ||
Auslegungslast (Heizen) bei –10 °C | kW | 2,60 | |
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | kW | 0,80 (0,23 - 1,25) | |
Jahresstromverbrauch Heizen 3 | kWh/a | 867 | |
Innengerät | |||
Ext. stat. Pressung (einstellbar) 4 | niedrig / hoch | Pa | 15 / 45 |
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 630 / 630 |
Entfeuchtung | l/h | 1,5 | |
Schalldruckpegel 5 (Flüster/niedrig/hoch) | Kühlen | dB(A) | 24 / 27 / 33 |
Heizen | dB(A) | 24 / 27 / 35 | |
Abmessungen 6 | H x B x T | mm | 200 x 750 x 640 |
Nettogewicht | kg | 19 | |
Außengerät | |||
Spannungsversorgung | V | 230 | |
Leistungsaufnahme max. | kW | 1,25 | |
Stromaufnahme max. | A | 5,60 | |
Empfohlene Absicherung / Zuleitungsquerschnitt 7 | A / mm² | 16 / 3 x 1,5 | |
Verbindungskabel | mm² | 4 x 1,5 | |
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 1.722 / 1.632 |
Schalldruckpegel 5 | Kühlen / Heizen | dB(A) | 46 / 47 |
Abmessungen 6 / Nettogewicht | H x B x T | mm / kg | 542 x 780 x 289 / 33 |
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 20 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 15 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 7,5 | |
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | g/m | 10 | |
Kältemittelmenge (R32) / CO2 -Äquivalent | kg / t | 0,88 / 0,594 | |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) | Kühlen | °C | –10 / +43 |
Heizen | °C | –15 / +24 |
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.