-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Panasonic UFE Mini-Stadtruhe | R-32 CS-Z35UFEAW + CU-Z35UBEA - 3,5 kW
(Art.Nr.: CS-Z35UFEAW+CU-Z35UBEA)
Produkteigenschaften
Die Mini-Standtruhen sind mit dem nanoe™ X-Luftreinigungssystem ausgestattet.Höchste Energieeffizienz (A++), größter Komfort (Flüsterbetrieb ab 20 dB(A)) und gesunde Raumluft gepaart
mit einem neuen, zukunftsweisenen Design.
Um den Komfort zu erhöhen und eine optimale Luftverteilung im Raum zu gewährleisten, wird im Kühlbetrieb kalte Luft im oberen Teil der Mini-Standtruhe ausgeblasen, während im Heizbtrieb die warme Luft über einen tief liegenden Luftauslass ausströmt.
Produkthighlights
- nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr (nanoe X-Generator Version 1 integriert)
- Infrarot-Fernbedienung „Sky Controller“ in modernem Design
- Neues, attraktives und schlankes Design
- Hohe SEER- und SCOP-Werte und Energieeffizienzklasse A++ im Kühlund Heizbetrieb
- Optionale Internet-Steuerung und Einbindung in GLT-Systeme
Technische Daten
Inneneinheit | CS-Z35UFEAW | ||
Außeneinheit | CU-Z35UBEA | ||
Nennkühlleistung (min. – max.) | kW | 3,50 (0,85 - 3,80) | |
EER 1 (min. – max.) | 4,07 (3,54 - 3,73) | ||
SEER / Energieeffizienzklasse 2 | 8,10 (A++) | ||
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) | kW | 0,86 (0,24 - 1,02) | |
Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 | kWh/a | 151 | |
Nennheizleistung (min. - max.) | kW | 4,30 (0,85 - 6,00) | |
Heizleistung bei -7 °C 4 | kW | 3,37 | |
COP (min. - max.) 1 | 3,98 (3,54 - 3,43) | ||
SCOP / Energieeffizienzklasse 2 | 4,60 (A++) | ||
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) | kW | 1,08 (0,24 - 1,75) | |
Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 | kWh/a | 974 | |
Inneneinheit | |||
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 594 / 606 |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 2,00 | |
Schalldruckpegel 5 (flüster / niedrig / hoch) | Kühlen | dB(A) | 20 / 26 / 39 |
Heizen | dB(A) | 19 / 26 / 39 | |
Schallleistungspegel (hoch) | Kühlen / Heizen | dB(A) | 55 / 55 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 600 x 750 x 207 |
Nettogewicht | kg | 13 | |
Außeneinheit | |||
Luftmenge (hoch) | Kühlen / Heizen | m³/h | 2.058 / 2.010 |
Schalldruckpegel (hoch) 5 | Kühlen / Heizen | dB(A) | 48 / 48 |
Schallleistungspegel (hoch) | Kühlen / Heizen | dB(A) | 63 / 63 |
Abmessungen 6 | H x B x T | mm | 619 x 824 x 299 |
Nettogewicht | kg | 35 | |
Außentemperatur-Grenzwerte | Kühlen (min. / max.) | °C TK | -10 / +43 |
Heizen (min. / max.) | °C TK | -15 / +24 | |
Kälte- und Elektroanschlussdaten | |||
Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) |
Sauggasleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) | |
Rohrleitungslänge (min. - max.) | m | 3 - 20 | |
Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) | m | 15 / 15 | |
Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 0,93 / 0,63 | |
Spannungsversorgung | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 71187211
E-Mail [email protected]
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.