-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
OLIMPIA SPLENDID Nexya S4 E Inverter 18 C Wand-Klimagerät Set - OS-CENEH18EI + OS-SENEH18EI - 5,3 kW

OLIMPIA SPLENDID Nexya S4 E Inverter 18 C Wand-Klimagerät Set - OS-CENEH18EI + OS-SENEH18EI - 5,3 kW
(Art.Nr.: OS-K/SENEH18EI)
Nexya S4 E Inverter 18 C
Monosplit Inverter bei hohen Wänden in Klasse A++
HOHE EFFIZIENZ
Hochleistungs-Kältemittel R32 mit maximaler technologischer Effizienz, um die Energieeffizienzklasse von A++ zu erreichen.AIR QUALITY TECH
Die behandelte Luft wird mit Staubfiltern, Aktivkohlefiltern und Kaltkatalysatoren gereinigt, um Verunreinigungen zu entfernen.SELF CLEAN
Es reinigt und trocknet den Verdampfer automatisch, beseitigt Staub, Schimmel und Fett und garantiert saubere Luft in der Umgebung.INKLUSIVE WLAN-KIT
Mit der Fernbedienung oder anhand der speziell dafür vorgesehenen App kann der gewünschte Komfort zur gewünschten Uhrzeit eingestellt werden.Eigenschaften
- Hochleistungs-Inverter-Technologie
- Kältemittel R32
- Energieeffizienzklasse A++ beim Kühlen
- Fernbedienung zur Fernsteuerung mitgeliefert
- Golden-Fin-Behandlung auf der Batterie der externen Einheit, um die korrosive Wirkung von atmosphärischen Mitteln zu verhindern und die Leistungseffizienz zu verbessern.
Funktionen
- Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Belüftung
- Timer-, Auto--, Sleep-, Silent- und Turbo-Funktionen
- Follow-me-Funktion: Präzise Temperaturerkennung am Standort der Fernbedienung.
- Swing-Funktionen: Schwingung der Klappe für eine bessere Verteilung der Luft im Raum.
- Auto-Restart-Funktion: nach einem Stromausfall startet die Einheit mit der zuletzt eingestellten Funktion wieder.
- Auto-Diagnose-Funktion: im Falle einer Störung wird der Fehlercode am Display angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. Olimpia Splendid Deutschland GmbH
Office B140
Hessenstraße 1
30855 Langenhagen
Deutschland
Tel.: +49 (0)511 911 63 67 0
Fax.: +49 (0)511 911 63 67 9
Email: [email protected]
Nexya S4 E Inverter 9 C | Nexya S4 E Inverter 12 C | Nexya S4 E Inverter 18 C | Nexya S4 E Inverter 24 C | |||
PRODUKTCODE | OS-K/SENEH09EI | OS-K/SENEH12EI | OS-K/SENEH18EI | OS-K/SENEH24EI | ||
EAN CODE | 8021183117462 | 8021183117479 | 8021183118803 | 8021183118810 | ||
Energieabgabe im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 0,91/2,64/3,40 | 1,11/3,40/4,16 | 3,39/5,27/5,83 | 2,08/5,86/7,91 | |
Energieabgabe im Heizbetrieb (min/Nennwert/max | kW | 0,82/2,93/3,37 | 1,09/3,68/4,22 | 3,1/4,97/5,85 | 1,61/6,0/7,91 | |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 0,10/0,73/1,24 | 0,13/1,04/1,58 | 0,56/1,55/2,05 | 0,42/1,787/3,15 | |
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 0,12/0,73/1,20 | 0,10/0,99/1,68 | 0,78/1,298/2 | 0,3/1,608/2,75 | |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | A | 0,40/3,20/5,40 | 0,5/4,56/6,9 | 2,4/6,7/8,9 | 1,8/7,77/13,8 | |
Leistungsaufnahme im Heizbetrie (min/Nennwert/max) | A | 0,50/3,20/5,20 | 0,4/4,35/6,9 | 3,4/5,64/8,7 | 1,3/6,99/12,2 | |
EER | 3,60 | 3,28 | 3,4 | 3,28 | ||
COP | 4,00 | 3,72 | 3,83 | 3,73 | ||
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 2,15 | 2,15 | 2,50 | 3,50 | |
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 2,15 | 2,15 | 2,50 | 3,50 | |
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb KALTE SAISON | - | - | - | - | ||
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kWh/Jahr | 156 | 211 | 247 | 405 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | kWh/Jahr | 910 | 945 | 1435 | 1818 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | kWh/Jahr | 714 | 706 | 1208 | 1691 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb KALTE SAISON | kWh/Jahr | - | - | - | - | |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | |
Auslegung- slast (EN 14825 | ||||||
Kühlung | Pdesignc | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 |
Heizung / Durchschnitt | Pdesignh | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 |
Heizung / Wärmer | Pdesignh | kW | 2,6 | 2,5 | 4,4 | 5,8 |
Heizung / Kälter | Pdesignh | kW | - | - | - | - |
Jahreszeitenbe- dingter Wirkungsgrad (EN 14825) | ||||||
Kühlung | SEER | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 | |
Heizung / Durchschnitt | SCOP ( A ) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Heizung / Wärmer | SCOP ( W ) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | |
Heizung / Kälter | SCOP ( C ) | - | - | - | - | |
INNENEINHEIT | ||||||
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 59 |
Schallleistungspegel (max/mit/min/leise) | dB(A) | 39/32/25/- | 41/35/25/- | 42/36/26/- | 45/40/36/- | |
Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min) | m³/h | 466/360/325 | 547/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | |
Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min) | m³/h | 466/360/325 | 625/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 | |
Schutzgrad | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | mm | 870x365x270 | 870x365x270 | 1035x385x295 | 1120x405x315 | |
Gewicht (mit Verpackung) | kg | 9,7 | 9,8 | 13,0 | 15,8 | |
AUSSENEINHEIT | ||||||
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 62 | 63 | 63 | 67 |
Schalldruck | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 59 | |
Luftdurchsatz (max) | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 | |
Schutzgrad | IP24 | IP24 | IPX4 | IPX4 | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | mm | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 23,2 | 23,2 | 32,7 | 42,9 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | mm | 835x540x300 | 835x540x300 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
Gewicht (mit Verpackung) | kg | 25,0 | 25,0 | 35,4 | 45,9 | |
KÜHLKREIS | ||||||
Flüssigkeitsleitung Ø | inch - mm | 1/4” - 6,35 | 1/4” - 6,35 | 1/4” - 6,35 | 3/8” - 9,52 | |
Saugleitung Ø | inch - mm | 3/8” - 9,52 | 3/8” - 9,52 | 1/2” - 12,7 | 5/8” - 15,9 | |
Maximale Kältemittellänge | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maximaler Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Empfohlene Min.-Leitungslänge | m | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Erhöhung des Kältemittels (bei Rohrleitungen mit einer Länge von über 5 m) | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 | |
Maximaler Betriebsdruck | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Treibhauspotential | GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Kältemittelfüllung | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 | |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE | ||||||
Stromversorgung Inneneinheit | V/F/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Stromversorgung Außeneinheit | V/F/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Anschluss Versorgung Außeneinheit | Leiter | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | |
Verbindung Innen-/Außeneinheit | Leiter | 5 x 1,5 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² | |
Max. Strom | A | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,5 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.