-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
OLIMPIA SPLENDID Nexya Energy E 9 Wand-Klimagerät Set - OS-CEENH09EI + OS-SEENH09EI - 2,6 kW

OLIMPIA SPLENDID Nexya Energy E 9 Wand-Klimagerät Set - OS-CEENH09EI + OS-SEENH09EI - 2,6 kW
(Art.Nr.: OS-C/SEENH09EI)
NEXYA ENERGY E 9
Monosplit Inverter bei hohen Wänden in Klasse +++
HOHE EFFIZIENZ
Hochleistungs-Kältemittel R32 mit maximaler technologischer Effizienz, bis zu einer Energieeffizienzklasse von A+++.STERILISIERUNG BEI 56 °C
Sterilisationszyklen von Hochtemperaturverdampfern, um die Bildung von Bakterien zu verhindern und die Luftqualität zu verbessern.IONISATOR UND AIR QUALITY TECH
Die behandelte Luft wird einer ionisierenden Wirkung unterzogen und mit Staubfiltern, Aktivkohle und Kältekatalysatoren gereinigt.INKLUSIVE WLAN-KIT
Mit der Fernbedienung oder anhand der speziell dafür vorgesehenen App kann der gewünschte Komfort zur gewünschten Uhrzeit eingestellt werden.Eigenschaften
- Hochleistungs-Inverter-Technologie
- Kältemittel R32
- Energieeffizienzklasse A+++ beim Kühlen
- Fernbedienung zur Fernsteuerung mitgeliefert
- Golden-Fin-Behandlung auf der Batterie der externen Einheit, um die korrosive Wirkung von atmosphärischen Mitteln zu verhindern und die Leistungseffizienz zu verbessern.
Funktionen
- Kühlung, Heizung, Entfeuchtung und Belüftung
- Timer-, Auto-, Eco-, Sleep-, Silent- und Turbo-Funktionen
- Follow-Me-Funktion: Präzise Temperaturerkennung am Standort der Fernbedienung.
- Breeze-Away- und Swing-Funktionen: vermeiden einen direkten Luftstrahl und passen den Luftstrom automatisch an (horizontal und vertikal)
- Gear-Funktion: 3 Leistungsoptionen (50-75-100 %), um den Energieverbrauch zu optimieren.
- Auto-Restart-Funktion: nach einem Stromausfall startet die Einheit mit der zuletzt eingestellten Funktion wieder.
- Auto-Diagnose-Funktion: im Falle einer Störung wird der Fehlercode am Display angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. Olimpia Splendid Deutschland GmbH
Office B140
Hessenstraße 1
30855 Langenhagen
Deutschland
Tel.: +49 (0)511 911 63 67 0
Fax.: +49 (0)511 911 63 67 9
Email: [email protected]
Nexya Energy E 9 | Nexya Energy E 12 | |||
PRODUKTCODE | OS-C/SEENH09EI | OS-C/SEENH12EI | ||
EAN CODE | 8021183118728 | 8021183118759 | ||
Energieabgabe im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 1,03/2,64/3,23 | 1,38/3,52/4,31 | |
Energieabgabe im Heizbetrieb (min/Nennwert/max | kW | 0,82/2,93/3,37 | 1,07/3,81/4,38 | |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 0,08/0,63/1,10 | 0,13/1,01/1,65 | |
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max) | kW | 0,70/0,65/0,99 | 0,16/0,98/1,56 | |
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max) | A | 0,35/2,73/4,78 | 0,6/4,37/7,2 | |
Leistungsaufnahme im Heizbetrie (min/Nennwert/max) | A | 0,32/2,83/4,32 | 0,7/4,24/6,78 | |
EER | 4,2 | 3,5 | ||
COP | 4,5 | 3,9 | ||
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kW | 2,20 | 2,20 | |
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb | kW | 2,20 | 2,20 | |
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb | A+++ | A+++ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | A++ | A++ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | A+++ | A+++ | ||
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb KALTE SAISON | - | - | ||
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb | kWh/Jahr | 107 | 157 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON | kWh/Jahr | 744 | 797 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON | kWh/Jahr | 630 | 723 | |
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb KALTE SAISON | kWh/Jahr | 1891 | 1984 | |
Entfeuchtungsleistung | l/h | 1,5 | 1,5 | |
Auslegung- slast (EN 14825 | ||||
Kühlung | Pdesignc | kW | 2,6 | 3,5 |
Heizung / Durchschnitt | Pdesignh | kW | 2,4 | 2,6 |
Heizung / Wärmer | Pdesignh | kW | 2,7 | 3,1 |
Heizung / Kälter | Pdesignh | kW | 3,0 | 3,3 |
Jahreszeitenbe- dingter Wirkungsgrad (EN 14825) | ||||
Kühlung | SEER | 8,8 | 8,5 | |
Heizung / Durchschnitt | SCOP ( A ) | 4,6 | 4,6 | |
Heizung / Wärmer | SCOP ( W ) | 6,0 | 6,0 | |
Heizung / Kälter | SCOP ( C ) | 3,5 | 3,5 | |
INNENEINHEIT | ||||
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 54 | 55 |
Schallleistungspegel (max/mit/min/leise) | dB(A) | 37/31/22/- | 39/33/22/- | |
Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min) | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 | |
Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min) | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 | |
Schutzgrad | / | / | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | mm | 835x295x208 | 835x295x208 | |
Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 8,7 | 8,7 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | mm | 905x355x290 | 905x355x290 | |
Gewicht (mit Verpackung) | kg | 11,5 | 11,3 | |
AUSSENEINHEIT | ||||
Schallleistung (EN 12102) | LWA | dB(A) | 58 | 61 |
Schalldruck | dB(A) | 54 | 54,5 | |
Luftdurchsatz (max) | m³/h | 2150 | 2200 | |
Schutzgrad | IP24 | IP24 | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung) | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | |
Gewicht (ohne Verpackung) | kg | 26,7 | 26,7 | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung) | mm | 887x610x337 | 887x610x337 | |
Gewicht (mit Verpackung) | kg | 29,1 | 29,1 | |
KÜHLKREIS | ||||
Flüssigkeitsleitung Ø | inch - mm | 1/4” - 6,35 | 1/4” - 6,35 | |
Saugleitung Ø | inch - mm | 3/8” - 9,52 | 3/8” - 9,52 | |
Maximale Kältemittellänge | m | 25 | 25 | |
Maximaler Höhenunterschied | m | 10 | 10 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 5 | 5 | |
Empfohlene Min.-Leitungslänge | m | 3 | 3 | |
Erhöhung des Kältemittels (bei Rohrleitungen mit einer Länge von über 5 m) | g/m | 12 | 12 | |
Maximaler Betriebsdruck | MPa | 4,3/1,7 | 4,3/1,7 | |
Kältemittel | Typ | R32 | R32 | |
Treibhauspotential | GWP | 675 | 675 | |
Kältemittelfüllung | kg | 0,62 | 0,62 | |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE | ||||
Stromversorgung Inneneinheit | V/F/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Stromversorgung Außeneinheit | V/F/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | |
Anschluss Versorgung Außeneinheit | Leiter | 3 x 2,5 mm² | 3 x 2,5 mm² | |
Verbindung Innen-/Außeneinheit | Leiter | 5 x 1,5 mm² | 5 x 1,5 mm² | |
Max. Strom | A | 10,5 | 10,5 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.