-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.






MITSUBISHI HEAVY SRK50ZSX-WFT + SRC50ZSX-W3 Wandgerät-Set - 5.0 kW
(Art.Nr.: SRK50ZSX-WFT+SRC50ZSX-W3)
Set Wandgerät SRK 50 ZSX-WFT / SRC 50 ZSX-W3
Wandgeräte-Sets mit hoher Energieeffizienz zum Kühlen und Heizen
- Leiser Betrieb bis zu 22 dB(A)
- Farbe: Titanium (SRK-ZSX-WT)
- Wurfweite (bis zu 15 m)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- BioClean-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen
- Integrierter WLAN-Adapter (WF-RAC)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
Modell Innengerät | SRK50ZSX-W | |
Modell Außengerät | SRC50ZSX-W1 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,0~6,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (0,8~8,2) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,24 (0,19~1,90) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,36 (0,20~2,46) |
Kühlen EER | 4,03 | |
Heizen COP | 4,41 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 6,52/4,30 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/4,3 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 269/1.401 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -20 bis +20 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 6,2/6,7/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 30 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.340/1.980 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 52/50 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 63/62 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 45,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 324/468/744/858 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 372/588/858/1.038 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 15 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 22/31/39/44 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 59/62 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 23/33/41/47 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 305x920x220 |
Gewicht Innengerät | kg | 13,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.