-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
MITSUBISHI HEAVY Euroraster Deckenkassetten Set FDTC35VH1 + SRC35ZS-W2 - 3.5 kW
(Art.Nr.: FDTC35VH1+SRC35ZS-W2)
Deckenkassette FDTC35VH1 / SRC35ZS-W2
4-seitig ausblasende Deckenkassetten im Euroraster zum Kühlen und Heizen
- Optionales Euroraster-Paneel mit Paneelabmessung 620x620 mm
- 4 individuell einstellbare Pendellamellen (mit Kabelfernbedienung)
- Integrierter Fortluftanschluss
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850 mm
- Energiesparender DC-Ventilator
- Optionales Komfortpaneel zur Vermeidung von Zugluft
- Optionaler Präsenzmelder zur Erkennung von menschlicher Aktivität im Raum
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. STULZ GmbH / S-Klima GmbH
Holsteiner Chaussee 283, 22457 Hamburg, Germany
Kontakt: +49405585-252
| Modell Innengerät | FDTC35VH1 | |
| Modell Außengerät | SRC35ZS-W1 | |
| Kühlleistung (min.~max.) | kW | 3,5 (0,9~4,3) |
| Heizleistung (min.~max.) | kW | 4,25 (0,9~4,6) |
| Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 0,91 (0,18~1,37) |
| Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1,15 (0,19~1,33) |
| Kühlen EER | 3,85 | |
| Heizen COP | 3,70 | |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
| Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,10/4,60 | |
| Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 3,50/2,90 |
| Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 173/883 |
| Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
| Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
| Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
| Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 4,3/5,3/5,3 |
| Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
| Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
| Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
| BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | LiYCY 2x0,75 |
| Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 20 |
| Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 10/10 |
| Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
| Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 0,78 |
| Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
| Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
| Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
| Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,30 |
| Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
| Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
| Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
| Ventilator | Stück | 1 |
| Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.890/1.668 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 50/48 |
| Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/44 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 61/61 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 |
| Gewicht Außengerät | kg | 34,5 |
| Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
| Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen | m³/h | 390/450/480/540 |
| Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen | m³/h | 420/480/540/600 |
| Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 3,5 |
| Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | 850 |
| Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 25 |
| Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
| Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
| Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | optional TC-OAS-E2 + TC-OAD-E/3 Anschlüsse à 100x100 |
| Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar) | ja | |
| Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 29/32/36/39 |
| Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 30/34/38/41 |
| Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi) | dB(A) | 52/54 |
| Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 248x570x570 |
| Gewicht Innengerät | kg | 14,0 |
| Paneelbezeichnung | TC-PSA-5AW-E | |
| Paneeltyp | Standardpaneel | |
| Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | 10x620x620 |
| Gewicht Paneel | kg | 2,5 |
| Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3/RCN-TC-5AW-E2 | |
| Präsenzmelder | LB-TC-5W-E |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.