-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

4-Wege-Deckenkassetten
Euro-Rastermaß/Kühlen und Heizen
Die Deckenkassetten der Serie SLZ-M sind eine smarte Klimatisierunglösung für Zwischendecken im Euro-Rastermaß.Hohe Ansprüche an individuellen Komfort und ehrgeizige Energieeinsparziele–das erreichen die SLZ-M 4-Wege Deckenkassetten mit mehr Intelligenz.
Horizontaler Luftstrom
- Sechs verschiedene Ausblaswinkel
- Automatischer Luftausblas bei Personenerkennung
- Energieeffizient dank Anwesenheitserkennung
- Dank speziellem Montagesystem ist die Installation der Blende durch eine einzelne Person möglich
- Luftreinigungsfilter
- V-Blocking-Filter (optional)
Frischluftanschluss möglich
Integrierte Kondensatpumpe
- Standartmäsig ist das Gerät mit einer hochwertigen Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 85 cm ausgestattet.
Technische Daten
Bezeichnung Innengeräte | SLZ-M15FA2 | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | |||
Blende inkl. IR-Fernbedienung | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | SLP-2FALM2 | |||
Kühlen | Kälteleistung (kW) | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | ||
Heizen | Heizleistung (kW) | 1,7 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | ||
Bezeichnung Innengeräte | SLZ-M15FA2 | SLZ-M25FA2 | SLZ-M35FA2 | SLZ-M50FA2 | SLZ-M60FA2 | |||
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m3 / h) | N / H | 360 / 420 | 360 / 420 | 390 / 510 | 390 / 570 | 420 / 690 | ||
Schalldruckpegel (dB(A)) | N / H | 24 / 28 | 25 / 31 | 25 / 34 | 27 / 39 | 32 / 43 | ||
Schallleistungspegel (dB(A)) | 54 | 48 | 51 | 56 | 60 | |||
Abmessungen (mm) | B / T / H | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | 570 / 570 / 245 | ||
Abmessungen (Blende) (mm) | B / T / H | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | 625 / 625 / 10 | ||
Gewicht (inkl. Blende) (kg) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) | |||
Kältetechnische Angaben | ||||||||
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm) | fl. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
s | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | |||
Elektrische Angaben | ||||||||
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | |||
Empfohlener Leitungsquerschnitt – Innengerät – Außengerät (mm²) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.