-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




Multi Split Außeneinheiten
Außeneinheiten im Leistungsbereich von 5,57kW bis 12,3kW und der Anschlussmöglichkeit von bis zu fünf Inneneinheiten bieten einen großen Einsatzspielraum.
Spezifikationen
Kühlleistung (kW)
5,57 bis 12,31
Heizleistung (kW)
R32
Kältemittel
Leistungsaufnahme Kühlen (W) | 1800~3830 | |
Leistungsaufnahme Heizen (W) | 1550~3400 | |
Betriebsstrom Kühlen (A) | 7,8~17,4 | |
Schalldruckpegel (dB (A)) Außeneinheit | 56~62 | |
Maße BxTxH (mm) Außeneinheit | 800~946 x 333~410 x 554~810 | |
Gewicht (kg) Außeneinheit | 36~73,3 | |
Spannungsversorgung (V Ph Hz) | 230/1/50 | |
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeitsl.(mm (Zoll)) | 2~5 x 6,35 (1/4) | |
Rohrleitungsanschlüsse (mm (Zoll)) Saugleitung | 2~4 x 9,52 (3/8), 0~1 x 12,7 (1/2) | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Kühlen (°C) | -15 / 50 | |
Einsatzgrenze Außeneinheit Heizen (°C) | -15 / 24 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn, Deutschland
Telefon +49 6196 – 90 20-0
Telefax +49 6196 – 90 20-120
Allgemeine Kontakt-Email: [email protected]
Modellbezeichnung | M2O-18HFN8-ME | M3O-27HFN8-ME | M4O-36FN8-Q | M5O-42FN8-Q | |
Anzahl Inneneinheiten | 1 bis 2 | 1 bis 3 | 1 bis 4 | 1 bis 5 | |
Kältemittel | R32 | ||||
Kühlleistung | (min.-max.) kW | 5,27 (2,05-5,28) | 7,91 (2,05-7,91) | 10,55 (2,05-10,55) | 12,31 (2,05-12,31) |
Heizleistung | (min.-max.) kW | 5,57 (2,34-5,57) | 8,21 (2,34-8,21) | 10,55 (2,34-10,55) | 12,31 (2,34-12,31) |
Leistungsaufnahme Kühlen | (min.-max.) W | 1800 (690-2000) | 2470 (750-2470) | 3600 (1250-3600) | 3830 (680-1800) |
Leistungsaufnahme Heizen | (min.-max.) W | 1550 (600-1670) | 2350 (720-2350) | 3000 (1375-3360) | 3400 (680-3570) |
Betriebsstrom Kühlen | (min.-max.) A | 7,8 (3,13-9,27) | 10,7 (3,3-10,7) | 16,48 (5,4-16,48) | 17,4 (3,0-17,4) |
Schalldruckpegel | dB (A) | 56 | 59 | 63 | 62 |
Maße (B x T x H) | mm | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 |
Gewicht | kg | 36 | 53 | 68,8 | 73,3 |
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
Empf. Stromzuleitung | Adern x mm² | 3x2,5 | |||
Empf. Verbindungsleitung | je Innengerät (mm²) | 5x1,5 | |||
Empf. Absicherung (träge) | A | 16 | 20 | 20 | 25 |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung | mm (Zoll) | 2x6,35 (1/4) | 3x6,35 (1/4) | 4x6,35 (1/4) | 5x6,35 (1/4) |
Leitungsanschlüsse Saugleitung | mm (Zoll) | 2x9,52 (3/8) | 3x9,52 (3/8) | 3x9,52 (3/8) 1x12,7 (1/2) | 4x9,52 (3/8) 1x12,7 (1/2) |
Maximale Leitungsrohrlänge | m | 40 | 60 | 80 | 80 |
Leitungsrohrlänge je Inneneinheit | m | 25 | 30 | 35 | 35 |
Max. Höhendifferenz (IDU - ODU) | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. Höhendifferenz (IDU - IDU) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kältemittel | R32 | ||||
Kältemittelfüllmenge | kg | 1,3 | 1,57 | 2,1 | 2,4 |
Nachfüllmege bei mehr als 5m Rohrleitungslänge je Inneneinheit | g/m | 12 | 12 | 12 | 12 |
Einsatzgrenze Außeneinheit (Kühlen) | °C | -15 / 50 | |||
Einsatzgrenze Außeneinheit (Heizen) | °C | -15 / 24 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.