-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Wohnbereich Single Split ZUN TOWER
AP71DFCHRA + 1U71RECFRA

Highlights
- • Niedriger Geräuschpegel
- Fernsteuerung der Klimaanlage über WLAN
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen
- und vertikalen Luftleitlamellen
- Schlaffunktion für mehr Nachtkomfort
Technische Daten
| Innengerät | Modell | AP71DFCHRA | |
| Außengerät | Modell | 1U71RECFRA | |
| Leistungsdaten | |||
| Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 7.2 (0.9 - 8.9) |
| Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 8.0 (0.9 - 10.5) |
| Leistungsabgabe - Heizen, -10°C | Nennwert (Min-Max) | kW | 5.5 |
| Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2.23 (0.12 - 2.8) |
| Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 2.15 (0.19 - 2.8) |
| Energieklasse | EER | w / w | 3.23 |
| COP | w / w | 3.71 | |
| Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 7.2 |
| Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 5.5 |
| Energieklasse | SEER | 7.0 (A++) | |
| SCOP | 4.2 (A+) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 360 | |
| Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 1925 | |
| Innengerät | |||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Luftvolumenstrom | max. | m³/h | 1200 |
| Entfeuchtung | l/h | 4.25 | |
| Schallleistung - Kühlen | max. | dB | 62 |
| Schallleistung - Heizen | max. | dB | 63 |
| Schalldruck - Kühlen | max. | dB(A) | 45/42/34/26 |
| Schalldruck - Heizen | dB(A) | 45/42/34/26 | |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 407x1810x377 |
| Nettogewicht | kg | 34 | |
| Außengerät | |||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Schallleistung | max. | dB | 69 |
| Schalldruck | max. | dB(A) | 56 |
| Stromaufnahme | max. | A | 14.3 |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 890x697x353 |
| Nettogewicht | kg | 47 | |
| Verdichter-Type | |||
| Verdichtermarke | Mitsubishi | ||
| Hydraulikdaten | |||
| Kältemittel | R32 | ||
| Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 6.35 |
| Sauggasleitung | Ø | mm | 12.7 |
| Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 10 | |
| Maximale Rohrlänge | m | 20 | |
| Max. Höhendifferenz IG/AG | m | 10 | |
| Kältemittelfüllung in der Fabrik | kg | 1.6 | |
| CO2 Äquivalent | tCO2 EQ | 1.08 | |
| Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 20 | |
| Betriebsgrenzen - Kühlen | min-max | °C | 21-35°C (in) / -10-43°C (out) |
| Betriebsgrenzen - Heizen | min-max | °C | 10-27°C (in) / -15-24°C (out) |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.