-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Haier DECKENKASSETTE 620 Set AB50S2SC2FA(H) + 1U50S2SJ2FA-2 - 5,0 kW
(Art.Nr.: AB50S2SC2FA(H) + 1U50S2SJ2FA-2)
Wohnbereich Single Split DECKENKASSETTE
620AB50S2SC2FA(H) + 1U50S2SJ2FA-2

Highlights
- Niedriger Geräuschpegel
- WLAN-Steuerung (optional) zur Fernsteuerung der Klimaanlage
- Potentialfreier Kontakt zum Ein- und Ausschalten (z.B. einer Ein/ Aus-Karte)
- leicht zu öffnender Frischluftdurchgang im Rahmen integriert, um eine Frischluftzufuhr von bis zu 20% des nominalen Geräteluftstroms zu ermöglichen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen
Technische Daten
| Innengerät | Modell | AB35S2SC2FA(H) | AB50S2SC2FA(H) | |
| Außengerät | Modell | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | |
| Leistungsdaten | ||||
| Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 3.5 (0.9 - 4.5) | 5.0 (1.8 - 5.8) |
| Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 4.0 (1.0 - 4.8) | 5.5 (2.0 - 6.5) |
| Leistungsaufnahme - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW | 1.06 (0.28 - 1.80) | 1.53 (0.55 - 2.00) |
| Leistungsaufnahme - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW | 0.99 (0.28 - 1.80) | 1.52 (0.60 - 2.00) |
| Energieklasse | EER | w / w | 3,31 | 3,26 |
| COP | w / w | 3,71 | 3,42 | |
| Kühlen Pdesign | 35°C | kW | 3,5 | 5,0 |
| Heizen Pdesign | (-10°C) | kW | 3,0 | 4,0 |
| Energieklasse | SEER | 6,1 (A++) | 6,1 (A++) | |
| SCOP | 3,8 (A) | 3,8 (A) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch - Kühlen | kWh/a | 222 | 363 | |
| Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | kWh/a | 1427 | 1932 | |
| Innengerät | ||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Luftvolumenstrom | max. | m³/h | 620/520/450 | 700/620/500 |
| Entfeuchtung | l/h | 1,0 | 2,2 | |
| Schallleistung - Kühlen | max. | dB | 52 | 55 |
| Schallleistung - Heizen | max. | dB | 52 | 55 |
| Schalldruck - Kühlen | dB(A) | 36/33/30/27 | 42/37/35/32 | |
| Schalldruck - Heizen | dB(A) | 36/33/30/27 | 42/37/35/32 | |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 570x570x260 | 570x570x260 |
| Nettogewicht | kg | 18,5 | 19 | |
| Blende | Modell | PB-620KB | PB-620KB | |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 20x620x60 | 620x620x60 |
| Nettogewicht | kg | 2,8 | 2,8 | |
| Außengerät | ||||
| Spannungsversorgung | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Schallleistung | max. | dB | 61 | 63 |
| Schalldruck | max. | dB(A) | 48 | 51 |
| Stromaufnahme | max. | A | 7,2 | 10,9 |
| Nettoabmessungen | BxTxH | mm | 800x275x553 | 820x338x614 |
| Nettogewicht | kg | 31,5 | 37,8 | |
| Verdichter-Type | Inverter rotary | Inverter twin rotary | ||
| Verdichtermarke | Mitsubishi | Mitsubishi | ||
| Hydraulikdaten | ||||
| Kältemittel | R32 | R32 | ||
| Flüssigkeitsleitung | Ø | mm | 6,35 | 6,35 |
| Sauggasleitung | Ø | mm | 9,52 | 12,7 |
| Standardrohrlänge ohne zus. Kältemittelfüllung | m | 5 | 5 | |
| Maximale Rohrlänge | m | 15 | 25 | |
| Max. Höhendifferenz IG/AG | m | 10 | 15 | |
| Kältemittelfüllung in der Fabrik | kg | 0,94 | 0,95 | |
| CO2 Äquivalent | tCO2 EQ | 0,63 | 0,64 | |
| Nachfüllmenge Kältemittel | g/m | 20 | 20 | |
| Betriebsgrenzen - Kühlen | min-max | °C | 21-35°C (in) / -10-43°C (out) | 21-35°C (in) / -10-43°C (out) |
| Betriebsgrenzen - Heizen | min-max | °C | 10-27°C (in) / -15-24°C (out) | 10-27°C (in) / -15-24°C (out) |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
[email protected]
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.