-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
DAIKIN
»
Wandgeräte
»
DAIKIN Emura 3 FTXJ20AW+RXJ20A Wandgerät-Set Mattweiß 2.0 kW

R-32 Wandgerät DAIKIN Emura 3
Die clevere Design-Schönheit!
> Neues, bemerkenswertes Design> Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
> Heiz-Boost-Funktion
> Erweiterter Betriebsbereich: Außentemperaturen von -20 °C bis +24 °C im Heizen und bis zu +50 °C im Kühlen
> Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberallergenfilter
> Flash Streamer Technologie
> Viele neue Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen der Seriennummer oder der Gerätedaten, sind nun in der Onecta App implementiert
> Anlagen-Settings sind ganz einfach über die Onecta App einstellbar
> Erhältlich in drei Gehäusefarben inkl. farblich abgestimmter Fernbedienung: Mattweiß (-AW), Silber (-AS), Mattschwarz (-AB)
Technische Daten
Effizienzdaten | FTXJ + RXJ | 20A/W/S/B + 20A | 25A/W/S/B + 25A | 35A/W/S/B + 35A | 42A/W/S/B + 42A | 50A/W/S/B + 50A | |||
Kühlleistung | Nom. | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | ||
Heizleistung | Nom. | kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | ||
Leistungsaufnahme | Kühlen | Nom. | kW | - | |||||
Heizen | Nom. | kW | - | ||||||
Saisonale Effizienz (gemäß EN14825) |
Kühlung | Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | |||
SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh | - | |||||||
Heizen (durchschnittliches Klima) |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||
Pdesign | kW | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 | |||
SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | kWh | - | |||||||
Nominale Effizienz | EER | 4,70 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | |||
COP | 5,00 | 5,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | ||||
Jährlicher Energeiverbrauch | kWh | - | |||||||
Energieeffizienzklasse | Kühlen / Heizen | - | |||||||
Innengerät | FTXJ | 20A/W/S/B | 25A/W/S/B | 35A/W/S/B | 42A/W/S/B | 50A/W/S/B | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 305 x 900 x 214 | |||||
Gewicht | Gerät | kg | 12 | ||||||
Ventilator- Luftvolumenstrom |
Kühlung | Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb | m³/h | - | |||||
Heizen | Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb | m³/h | - | ||||||
Luftfilter | Typ | Abnehmbar / waschbar | |||||||
Schallleistungspegel | Kühlung | dB(A) | 57 | 60 | |||||
Heizen | dB(A) | - | |||||||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dB(A) | 39 / 25 / 19 | 40 / 25 / 19 | 41 / 25 / 19 | 45 / 29 / 21 | 46 / 31 / 24 | |
Heizen | Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb | dB(A) | 39 / 25 / 19 | 40 / 25 / 19 | 41 / 25 / 19 | 45 / 29 / 21 | 46 / 33 / 24 | ||
Regelungssyteme | Infrarot-Fernbedienung | ARC488A1W/S/B | |||||||
Außengerät | RXJ | 20A | 25A | 35A | 42A | 50A | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 553 x 840 x 350 | 734 x 954 x 408 | ||||
Gewicht | Gerät | kg | 32* | 50* | |||||
Schallleistungspegel | Kühlung / Heizen | dB(A) | 59 / 59 | 61 / 61 | 62 / 62 | ||||
Schalldruckpegel | Kühlung / Heizen | Nom. | dB(A) | 46 / 47 | 49 / 49 | 48 / 48 | 49 / 49 | ||
Betriebsbereich | Kühlung | Umgebung Min.~Max. | °C TK | -10~50* | |||||
Heizen | Umgebung Min.~Max. | °C FK | -20~24 | ||||||
Kältemittel | Typ | R 32 | |||||||
Füllmenge | kg/TCO2eq | - | |||||||
GWP | 675 | ||||||||
Rohrleitungsanschlüsse | Flüssigkeit | AD | mm | 6 / 1/4'' | |||||
Gas | AD | mm | 10 / 3/8'' | 12 / 1/2'' | |||||
Leitungslänge | Max. | AG - IG | m | - | |||||
System vorgefüllt bis | m | - | |||||||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | kg/m | - | |||||||
Niveauunterschied | IG - AG | Max. | m | - | |||||
Spannungsversorgung | Phase / Frequenz / Spannung | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | ||||||
Strom - 50 Hz | Max. Stromaufnahme | A | - | ||||||
Max. Sicherung | A | - | |||||||
Verbindungskabel | AG - IG | mm² | 4 x 1,5(1) | ||||||
- Daten bei Drucklegeung nicht bekannt. * Vorläfige Daten Kühlen bei 35 °C / 27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C / 20 °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10m Leitungslänge 4 x 2,5 mm² |
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen. DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
82008 Unterhaching
Tel. : 089-744 27-0
Fax. : 089 - 744 27 299
E-mail: [email protected]
ÖKO-INFORMATION
Öko-Information für Gerätekombination RXJ20M2V1B mit FTXJ20MV1BW
Produktdatenblatt
Hersteller | ![]() | |
Außengerät | RXJ20M2V1B | |
Innengerät | FTXJ20MV1BW | |
Kühlbetrieb | ||
SEER | 8,73 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | |
Entwurfslast Pdesignc | kW | 2,3 |
Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima Entwurfstemperatur = -10 °C | ||
SCOP | 4,61 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | |
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C | kW | 2,1 |
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C | kW | 0,3 |
Deklarierte Leistung bei -10 °C | kW | 1,8 |
Heizbetrieb: Warmes Klima Entwurfstemperatur = 2 °C | ||
SCOP | 5 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | |
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C | kW | |
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C | kW | 0 |
Deklarierte Leistung bei 2 °C | kW | 0 |
Heizbetrieb: Kaltes Klima Entwurfstemperatur = -22 °C | ||
SCOP | ||
Energieeffizienzklasse | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | |
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C | kW | |
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C | kW | |
Deklarierte Leistung bei -22 °C | kW | 0 |
Außenschallleistungspegel (dB) | dB(A) | 61 |
Innenschallpegel | dB(A) | 54 |
Das Kältemittel (GWP) | R-32 ( 675 ) |
* Energieverbrauch pro Jahr basiert auf Standardtestergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch ist von Art und Weise des Betriebs und vom Betriebsort des Geräts abhängig.
** Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 650. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 650 times higher than 1 kg of C02, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.