-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
DAIKIN
»
Deckengeräte
»
Daikin R-32 Roundflow Zwischendeckengerät FCAG35B + RXM35R9 - 3,5 kW








Produkteigenschaften Innengerät
- Vereinheitlichtes Innengerät kann mit Außengeräten mit R32 und R410A kombiniert werden, dadurch Vereinfachung der Bestände
- Bei einer Kombination mit der R32-Bluevolution-Technologie verringern sich im Vergleich zu R410A negative Auswirkungen auf die Umwelt um 68 %, dank höherer Energieeffizienz ergibt sich unmittelbar eine Senkung des Energieverbrauchs, und es wird eine um 16 % geringere Kältemittelfüllmenge benötigt
- Optionale automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und höherem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten.
- Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz und Komfort.
- Einzelregelung der Lamellen: Gerät kann an jede Raumgestaltung angepasst werden, ohne das Gerät umsetzen zu müssen!
- Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm für Klassen 20 bis 63
- Breiteste Auswahlmöglichkeiten an Geräteblenden überhaupt: Designerblenden in Weiß (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005) und Standardblenden in Weiß (RAL 9010) mit grauen Lamellen oder Vollweiß
- Größere Lamellen und einzigartiges Schwenkmuster verbessern die gleichmäßige Luftverteilung
- 5 verschiedene Ventilatordrehzahlen für maximalen Komfort
- Optionaler Frischlufteinlass
- Abzweigkanalaustritt ermöglicht eine optimierte Luftverteilung in unregelmäßig gestalteten Räume oder eine Luftzufuhr für kleine Nachbarräume
- Standard-Kondensatpumpe mit 675mm Hub erhöht Flexibilität und Installationsgeschwindigkeit
Anwesenheits- und Fußbodensensor
Der Anwesenheitssensor richtet den Luftstrom nicht auf im Raum erkannte Personen, wenn die Luftstromregelung aktiviert ist. Der Fußbodensensor ermittelt die durchschnittliche Fußbodentemperatur und sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung zwischen Decke des Raumes und Fußboden.
Betrieb bei Abwesenheit
Hält die Innentemperatur während der Abwesenheit auf einem angegebenen Komfortniveau und spart somit Energie.
Nur Lüften
Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.
Filter mit automatischer Reinigung
Der Filter reinigt sich automatisch ein Mal am Tag. Einfachheit der Unterhaltung bedeutet, eine optimale Energieeinsparung und maximalen Komfort, ohne dass teure oder zeitaufwendige Wartungsarbeiten notwendig sind.
Zugluftverhinderung
Zu Beginn der Aufwärmphase oder bei ausgeschaltetem Thermostat ist zur Verhinderung von Zugluft die horizontale Luftausblasrichtung und eine geringe Drehzahl des Ventilators eingestellt. Nach dem Aufwärmen werden die Luftausblasrichtung und die Drehzahl des Ventilators auf die gewünschten Einstellungen geändert.
Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Flüsterleise
Die Innengeräte von Daikin arbeiten flüsterleise. Auch bei den Außengeräten wird garantiert, dass eine Ruhestörung der Nachbarn vermieden wird.
Vorbeugung gegen Deckenverschmutzung
Verhindert, dass Luft zulange in horizontaler Richtung ausgeblasen wird, um eine Verschmutzung der Decke zu vermeiden.
Einzelregelung der Lamellen
Einzelregelung der Lamellen über verkabelte Fernbedienung ermöglicht eine einfache Fixierung der Position jeder Lamelle individuell zur Anpassung an jede beliebige neue Raumkonfiguration. Optionale Verschlussbausätze sind ebenfalls erhältlich.
Vertikale Schwenkautomatik
Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.
Ventilatordrehzahlstufen (5 Stufen)
Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.
Entfeuchtungsprogramm
Ermöglicht die Verminderung des Feuchtigkeitsniveaus in einem Raum ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Luftfilter
Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.
Wochen-Zeitschaltuhr
Kann auf einen Start von Heizbetrieb oder Kühlbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche eingestellt werden.
Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.
Verkabelte Fernbedienung (Zubehör)
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage.
Zentrales Schaltfeld (Zubehör)
Startet, stoppt und reguliert mehrerer Klimaanlagen von einem zentralen Punkt aus.
Online-Regler über App
Regeln Ihres Innengeräts über App von jedem Standort aus
Automatischer Wiederanlauf
Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.
Selbstdiagnose
Vereinfacht die Wartung, indem jede Systemstörung und jede Betriebsunregelmäßigkeit angezeigt wird.
Kondensatpumpe (Normal)
Erleichtert die Kondensatableitung aus dem Innengerät.
Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendung
2, 3 oder 4 Innengeräte können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte werden im gleichen Modus (Kühlen oder Heizen) über eine Fernbedienung betrieben.
Multisplit-Anwendung
Bis zu 5 Innengeräte können an ein einziges Multisplit- Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte können in derselben Betriebsart (Kühlen oder Heizen) individuell betrieben werden.
Infrastrukturkühlung
Entfernt in einer zuverlässigen, effizienten und flexiblen Weise kontinuierlich die Wärme, die von IT und Servern erzeugt wird, um eine maximale Betriebszeit und somit die beste Amortisation zu gewährleisten.
Produkteigenschaften Außengerät
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
- Außengeräte für Split-Anwendung
- Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
Flüsterbetrieb des Außengeräts
Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung senkt die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Ruhestörung für Nachbarn zu vermeiden.
Technische Daten Innengerät
Kühlleistung | Fühlbare Leistung | Nom. | kW | 2.45 | |
Latente Leistung | Nom. | kW | 1.05 | ||
Gesamtleistung | Nom. | kW | 3.50 | ||
Heizleistung | Total capacity | Nom. | kW | 4.2 | |
Leistungsaufnahme - 50 Hz | Kühlung | Nom. | kW | 0.04 | |
Heizen | Nom. | kW | 0.04 | ||
Casing | Material | Galvanisiertes Stahlblech. | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 204 | |
Breite | mm | 840 | |||
Tiefe | mm | 840 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 220 | ||
Breite | mm | 882 | |||
Tiefe | mm | 882 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 18 | ||
Kompaktgerät | kg | 20 | |||
Wärmetauscher | Innenlänge | mm | 2,134 | ||
Außenlänge | mm | 2,181 | |||
Reihen | Anzahl | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.20 | |||
Durchgänge | Quantity | 4 | |||
Stirnfläche | m² | 0.278 | |||
Stufen | Anzahl | 9 | |||
Leerrohr-Plattenblende | Anzahl | 0 | |||
Rohrtyp | Ø5 HI-XA | ||||
Lamelle | Typ | Kreuz-Lamellenspule (Mehrere Schlitzlamellen und Hi-XA-Rohre) | |||
Ventilator | Type | Turboventilator | |||
Anzahl | 1 | ||||
Luftstromvolumen | Kühlung | Hoch | m³/min | 12.9 | |
Hoch | cfm | 446 | |||
Medium | m³/min | 10.6 | |||
Mittel | cfm | 374 | |||
Niedrig | m³/min | 8.8 | |||
Niedrig | cfm | 311 | |||
Heizen | Hoch | m³/min | 14.1 | ||
Hoch | cfm | 498 | |||
Medium | m³/min | 11.6 | |||
Mittel | cfm | 410 | |||
Niedrig | m³/min | 9.4 | |||
Niedrig | cfm | 332 | |||
Ventilatormotor | Anzahl | 1 | |||
Model | DFB05A2VB | ||||
Drehzahl | Steps | 5 | |||
Ausgang | Hoch | W | 48 | ||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 49.0 | ||
Heizen | dBA | 49.0 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dBA | 31.0 | |
Medium | dBA | 29.0 | |||
Niedrig | dBA | 27.0 | |||
Heizen | Hoch | dBA | 31.0 | ||
Mittel | dBA | 29.0 | |||
Niedrig | dBA | 27.0 | |||
Kältemittel | Type | R-32, R-410A | |||
Piping connections | Schalldämmende Isolierung | Polyurethanschaum | |||
Flüssigkeit | Type | Bördelverbindung | |||
AD | mm | 6.35 | |||
Gas | Type | Bördelverbindung | |||
AD | mm | 9.52 | |||
Ableitung | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
Heat insulation | Polystyrenschaum / Polyethylenschaum | ||||
Geräteblende | Model | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | |||
Abmessungen | Höhe | mm | 65 | ||
Breite | mm | 950 | |||
Tiefe | mm | 950 | |||
Gewicht | kg | 5.5 | |||
Geräteblende 2 | Modell | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | |||
Abmessungen | Höhe | mm | 148 | ||
Breite | mm | 950 | |||
Tiefe | mm | 950 | |||
Gewicht | kg | 10.3 | |||
Geräteblende 3 | Modell | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | |||
Abmessungen | Höhe | mm | 106 | ||
Breite | mm | 950 | |||
Tiefe | mm | 950 | |||
Gewicht | kg | 6.5 | |||
Luftfilter | Type | Kunststoffnetz | |||
Schutzvorrichtungen | Element | 01 | Sicherung der Leiterplatte | ||
02 | Überstromschutz für Ventilatormotor | ||||
Control systems | Infrarot-Fernbedienung | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | |||
Wired remote control | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | ||||
Standardzubehör | Bedienungsanleitung | 1 | |||
Installationsanleitung | 1 | ||||
Kondensatschlauch | 1 | ||||
Klemme für Kondensatschlauch | 1 | ||||
Unterlegscheibe für Aufhängung | 8 | ||||
Schrauben | 4 | ||||
Isolierung für die Armatur | 2 | ||||
Dichtungsmatten | 1 | ||||
Material Kabelklemme | 7 | ||||
Klemmen | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50/60 | |||
Spannung | V | 220-240/220 | |||
Hinweise | (1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die "Leistung" an, die eine Schallquelle erzeugt. | ||||
(2) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist. | |||||
(3) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen. |
Technische Daten Außengerät
Casing | Colour | Elfenbeinweiß | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 552 | |
Breite | mm | 840 | |||
Tiefe | mm | 350 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 612 | ||
Breite | mm | 906 | |||
Tiefe | mm | 402 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 32 | ||
Kompaktgerät | kg | 34 | |||
Verpackung | Gewicht | kg | |||
Wärmetauscher | Länge | mm | 805 | ||
Reihen | Anzahl | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.4 | |||
Stufen | Anzahl | 24 | |||
Durchgänge | Quantity | 3.1 | |||
Rohrtyp | ø7 Hi-XD | ||||
Lamelle | Typ | Waffelförmige Lamelle (PE) | |||
Ventilator | Type | Flügelventilator | |||
Luftstromvolumen | Kühlung | Nom. | m³/min | 36.0 | |
Nom. | cfm | 1,271 | |||
Heizen | Nom. | m³/min | 28.3 | ||
Nom. | cfm | 999 | |||
Ventilatormotor | Model | DFC05A3VA | |||
Abgabe | W | 50 | |||
Drehzahl | Kühlung | Hoch | U/min | 920 | |
Nom. | U/min | 860 | |||
Niedrig | U/min | 400 | |||
Heizen | Hoch | U/min | 860 | ||
Nom. | U/min | 800 | |||
Niedrig | U/min | 400 | |||
Verdichter | Model | 1YC25GXD#C | |||
Ölmenge | cm³ | 375 | |||
Compressor-=-Type | Vollhermetischer Schwingverdichter | ||||
Ausgabe | W | 800 | |||
Oil Type | FW68DA | ||||
Betriebsbereich | Kühlung | Umgebung | Min. | °C TK | -10 |
Max. | °C TK | 50 (4), 46 (5) | |||
Heizen | Umgebung | Min. | °C TK | -20 (4), -15 (5) | |
Max. | °C TK | 24 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Nom. | dBA | 49 | |
Heizen | Nom. | dBA | 49 | ||
Kältemittel | Type | R-32 | |||
Füllmenge | kg | 0.76 | |||
Füllmenge | TCO2-Äquivalent | 0.52 | |||
Regelung | Expansionsventil | ||||
GWP | 675 | ||||
Piping connections | Flüssigkeit | AD | mm | 6 | |
Gas | AD | mm | 9.50 | ||
Ableitung | AD | mm | 18 | ||
Leitungslänge | Max. | AG – IG | M | 20 | |
System | Unbefüllt | M | 10 | ||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | kg/m | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m) | |||
Niveauunterschied | IG - AG | Max. | M | 15 | |
Heat insulation | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
Leistungsregelung | Method | Variabel (Inverter) | |||
Standardzubehör | Ablassstopfen | 1 | |||
Installationsanleitung | 1 | ||||
Etikett für Kältemittelfüllmenge | 1 | ||||
Mehrsprachige Etiketten über fluorierte Treibhausgase | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 | |||
Verdrahtungsanschlüsse | Für Spannungsversorgung | Quantity | 3 | ||
Remark | Inklusive Erdungskabel | ||||
For connection with indoor | Anzahl | 4 | |||
Remark | Inklusive Erdungskabel | ||||
Strom - 50 Hz | Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA) | A | 13 | ||
Hinweise | (1) - Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||
(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich | |||||
(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten | |||||
(4) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | |||||
(5) - Nur möglich in Kombination mit CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB | |||||
Standardzubehör | Kondensatkappe (1) | ||||
Kondensatkappe (2) |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf. DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrasse 2
82008 Unterhaching
Tel. : 089-744 27-0
Fax. : 089 - 744 27 299
E-mail: [email protected]
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.