-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
DAIKIN
»
Aussengeräte
»
DAIKIN 3MXM68A9 MultiSplit Aussengerät 6.8 kW
.jpeg)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass dieses Klimagerät gemäß Art. 11 Abs 5 der EU-Verordnung 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (sog. „F-Gase-Verordnung“) zwingend durch einen entsprechend zertifizierten Fachbetrieb gemäß Art. 10 der Verordnung installiert werden muss.
Beim Kauf benötigen wir die ausführende Fachfirma mit Anschrift oder die Person mit mit dazu gehöriger Konzession, die die Montage und Inbetriebnahme durchführt.
Teilen Sie uns diese Daten im Bestellformular bei der Kommentarfunktion mit, sonst dürfen wir das Gerät nicht an Sie verkaufen.
HINWEIS:
- Dieses Gerät ist nur mit passenden Innengeräten zu betreiben
- An ein Multi-Split Aussengerät müssen immer mindestens zwei Innengeräte angeschlossen werden
BItte immer Telefonnummer für die Spedition mit angeben bzgl. Anlieferung!!!
Produktmerkmale
- Neues Design für das Außengerät
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühlbetrieb und A++ im Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz
- Es können unterschiedliche Typen an Innengeräten angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Zwischendeckengeräte für Eckmontage, Deckeneinbaugeräte
- An 1 Multi-Außengerät können bis zu 4 Innengeräte angeschlossen werden; Alle Inngeräte können einzeln geregelt werden und müssen nicht im selben Raum oder zur selben Zeit installiert werden.; die Geräte arbeiten zeitlich parallel im gleichen Kühl- oder Heizmodus
- Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet

Inverter
Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen.
DAIKIN Airconditioning Germany GmbHInselkammerstrasse 2
82008 Unterhaching
Tel. : 089-744 27-0
Fax. : 089 - 744 27 299
E-mail: [email protected]
2MXM40M4V1B | 2MXM50M2V1B | 2MXM40M2V1B (Archiviert) | 2MXM40M3V1B (Archiviert) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Farbe | Elfenbeinweiß | Elfenbeinweiß | Elfenbeinweiß | Elfenbeinweiß | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Breite | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | |||
Tiefe | mm | 285 | 285 | 285 | 285 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 614 | 614 | 614 | 614 | ||
Breite | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
Tiefe | mm | 357 | 357 | 357 | 357 | |||
Weight | Gerät | kg | 36 | 41 | 36 | 36 | ||
Kompaktgerät | kg | 38 | 43 | 38 | 38 | |||
Verdichter | Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | W | 970 | 970 | ||
Heizen | Nom. | W | 981 | 981 | ||||
Anzahl_ | 1 | 1 | ||||||
Model | 1YC25GXD#C | 2YC40JXDC | 1YC25GXD#C | 1YC25GXD3#C | ||||
Ölmenge | cm³ | 375 | 375 | |||||
Compressor-=-Type | Vollhermetischer Schwingverdichter | Vollhermetischer Schwingverdichter | Vollhermetischer Schwingverdichter | Vollhermetischer Schwingverdichter | ||||
Ausgabe | W | 800 | 1,300 | 800 | 800 | |||
Öltyp | FW68DA | FW68DA | ||||||
Verpackung | Gewicht | kg | 2 | 2 | ||||
Wärmetauscher | Länge | mm | 805 | 810 | 805 | 805 | ||
Reihen | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Stufen | Anzahl | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Durchgänge | Quantity | 3.2 | 3.2 | |||||
Rohrtyp | 7.0 Hi-XD | 8.1 Hi-XA | 7.0 Hi-XD | ø7 Hi-XD | ||||
Rohrdurchmesser | mm | 7.0 | 7.0 | |||||
Lamelle | Typ | WF Lamelle | WF Lamelle | WF Lamelle | WF Lamelle | |||
Schutzbehandlung | Korrosionsschutz-Behandlung | Korrosionsschutz-Behandlung | Korrosionsschutz-Behandlung | Korrosionsschutz-Behandlung | ||||
Ventilator | Type | Flügelventilator | Flügelventilator | Flügelventilator | Flügelventilator | |||
Austrittsrichtung | Horizontal | Horizontal | ||||||
Anzahl | 1 | 1 | ||||||
Luftstromvolumen | Kühlung | Hoch | m³/min | 36 | 37 | 36 | 36 | |
Hoch | cfm | 1,271 | 1,306 | 1,271 | 1,271 | |||
Nom. | m³/min | 34 | 33 | |||||
Nom. | cfm | 1,200 | 1,165 | |||||
Medium | m³/min | 33 | 33 | |||||
Mittel | cfm | 1,165 | 1,165 | |||||
Flüsterbetrieb | m³/min | 20 | 20 | |||||
Flüsterbetrieb | cfm | 706 | 706 | |||||
Heizen | Hoch | m³/min | 32 | 34 | 32 | 32 | ||
Hoch | cfm | 1,130 | 1,200 | 1,130 | 1,130 | |||
Nom. | m³/min | 34 | 32 | |||||
Nom. | cfm | 1,200 | 1,130 | |||||
Medium | m³/min | 32 | 32 | |||||
Mittel | cfm | 1,130 | 1,130 | |||||
Flüsterbetrieb | m³/min | 18 | 18 | |||||
Flüsterbetrieb | cfm | 636 | 636 | |||||
Sehr niedrig | cfm | 1,200 | 1,059 | |||||
Sehr niedrig | m³/min | 34 | 30 | |||||
Heizen | Sehr niedrig | cfm | 1,200 | 1,130 | ||||
Sehr niedrig | m³/min | 34 | 32 | |||||
Ventilatormotor | Anzahl | 1 | 1 | |||||
Model | LFD-280-23-8F | D50M-28 | D50M-28 | D50M-28 | ||||
Abgabe | W | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Drehzahl | Kühlung | Hoch | U/min | 900 | 950 | 900 | 900 | |
Nom. | U/min | 890 | 840 | |||||
Mittel | U/min | 840 | 840 | |||||
Sehr niedrig | U/min | 500 | 890 | 760 | 500 | |||
Heizen | Hoch | U/min | 820 | 890 | 820 | 820 | ||
Nom. | U/min | 890 | 820 | |||||
Sehr niedrig | U/min | 320 | 890 | 820 | 320 | |||
Mittel | U/min | 820 | ||||||
Schallleistungspegel | Kühlung | Nom. | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Heizen | Nom. | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 | ||
Betriebsbereich | Kühlung | Umgebung | Min. | °C TK | -10 | -10 | -10 | -10 (2) |
Max. | °C TK | 46 | 46 | 46 | 46 (2) | |||
Heizen | Umgebung | Min. | °C FK | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Min. | °C TK | 10 (2) | ||||||
Max. | °C FK | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Max. | °C TK | 24 (2) | ||||||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dB(A) | 46 | 46 | |||
Nom. | dB(A) | 46 | 48 | |||||
Heizen | Hoch | dB(A) | 48 | 48 | ||||
Nom. | dB(A) | 48 | 50 | |||||
Klasse | IP-X4 | IP-X4 | IP-X4 | IP-X4 | ||||
Kältemittel | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
Füllmenge | kg | 0.88 | 1.15 | 0.88 | 0.88 | |||
Füllmenge | TCO2-Äquivalent | 0.60 | 0.8 | 0.6 | 0.59 | |||
Regelung | Expansionsventil | |||||||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
Kältemittelkreislauf | Refrigerant circuit-=-Working pressure | Refrigerant circuit-=-Working pressure-=-Max.-=-bar | bar | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
Rohrleitungsanschlüsse | Liquid | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Typ | Bördelverbindung | Bördelverbindung | ||||||
AD | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |||
Gas | Anzahl | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Typ | Bördelverbindung | Bördelverbindung | ||||||
AD | mm | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||
Ableitung | Anzahl | 1 | 1 | |||||
Typ | Ableitungspunkt | Ableitungspunkt | ||||||
AD | mm | 16 (Innendurchmesser des Anschlussschlauchs) | 16 | 16 | 16 (Innendurchmesser des Anschlussschlauchs) | |||
Gas 2 | Anzahl | 1 | ||||||
AD | mm | 12.7 | ||||||
Leitungslänge | Max. | AG – IG | m | 20 (1) | 20 | 20 | 20 (1) | |
System | Unbefüllt | m | 20 | 20 | ||||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | kg/m | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 20 m) | |||
Niveauunterschied | IG - AG | Max. | m | 15.0 | 15 | 15 | 15.0 | |
IG - IG | Max. | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
Wärmeisolierung | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
Gesamtleitungslänge | System | Ist | m | 30.0 | 30 | 30 | 30.0 | |
Leistungsregelung | Verfahren | Variabel (Inverter) | Variabel (Inverter) | |||||
Kältemittelöl | Füllmenge | l | 0.65 | 0.375 | ||||
Type | FW68DA | FW68DA | ||||||
Spannungsversorgung | Bezeichnung | V1 | V1 | |||||
Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Spannung | V | 220-230-240 | 220-240 | 220-240 | 220-230-240 | |||
Strom | Nennbetriebsstrom (NLA) | Kühlung | A | 6.86 | 5.34 | |||
Heizen | A | 7.55 | 5.4 | |||||
Anlaufstrom | Kühlung | A | 6.3 | 4.6 | ||||
Heizen | A | 6.3 | 4.6 | |||||
Wiring connections | Für Spannungsversorgung | Quantity | 3 | 3 | ||||
Remark | Inklusive Erdungskabel | Inklusive Erdungskabel | ||||||
For connection with indoor | Anzahl | 4 | 4 | |||||
Remark | Inklusive Erdungskabel | Inklusive Erdungskabel | ||||||
Strom - 50 Hz | Höchstamperezahl für Sicherung (MSiA) | A | 16 | 16 | ||||
Hinweise | (1) - Enthält fluorierte Treibhausgase | (1) - Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||||
Standardzubehör | Installationsanleitung | 1 | 1 | 1 | ||||
Schraubensack | 1 | 1 | 1 | |||||
Ablassstopfen | 1 | 1 | 1 | |||||
Hinweise | (1) - Für 1 Raum | (1) - Für 1 Raum | ||||||
(2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich | (2) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich | |||||||
(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten | (3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten | |||||||
(4) - Enthält fluorierte Treibhausgase | (4) - Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||||
Standardzubehör | Reduzierstück | 1 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.